Stosunki międzynarodowe 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 100 | |
2 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 3 | 3 | 98.4 |
3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 2 | 2 | 94.3 |
4 | 6 | 4 | 83.3 | |
5 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 4 | 9 | 79.8 |
6 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 7 | 5 | 76.1 |
7 | Uniwersytet Wrocławski | 8 | 8 | 74.9 |
8 | Uniwersytet Łódzki | 10 | 7 | 73.6 |
9 | Uniwersytet Szczeciński | 11 | 16 | 72.4 |
10 | Collegium Civitas w Warszawie | 14 | 11 | 71.1 |
11 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 11 | 12 | 69.4 |
12 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 4 | 6 | 65.8 |
13 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 15 | 14 | 65.0 |
14 | 13 | 15 | 64.4 | |
15 | 16 | 13 | 60.2 | |
16= | Uniwersytet w Białymstoku | 19 | 19 | 55.0 |
16= | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | - | - | 54.7 |
18 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 17 | 18 | 52.5 |
19 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 18 | 17 | 51.6 |
20 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 8 | 10 | 48.9 |
21 | 20 | 22 | 46.0 | |
22 | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni | 22 | 23 | 28.2 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)