Pedagogika 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 100 | |
2 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 1 | 1 | 96.1 |
3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 | 3 | 93.7 |
4 | Uniwersytet Wrocławski | 6 | 5 | 81.6 |
5 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | 5 | 4 | 79.1 |
6= | Uniwersytet Łódzki | 10 | 9 | 75.8 |
6= | Uniwersytet Bielsko-Bialski | 4 | 8 | 75.3 |
8 | Uniwersytet Zielonogórski | 11 | 19 | 74.9 |
9 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 6 | 6 | 73.3 |
10 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 6 | 7 | 72.6 |
11 | Uniwersytet Gdański | 14 | 9 | 70.1 |
12 | 12 | 12 | 68.9 | |
13 | 13 | 15 | 67.7 | |
14 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 18 | 21 | 65.4 |
15 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | 9 | 11 | 64.3 |
16= | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 14 | 16 | 62.6 |
16= | Uniwersytet Szczeciński | 16 | 13 | 62.5 |
18 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 20 | 29 | 61.6 |
19 | 21 | 22 | 58.0 | |
20 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 19 | 18 | 56.8 |
21 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 17 | 14 | 55.3 |
22 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 23 | 28 | 54.7 |
23 | Uniwersytet w Białymstoku | 20 | 19 | 54.1 |
24 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 23 | 23 | 52.8 |
25 | 25 | 25 | 51.1 | |
26 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 26 | 23 | 48.8 |
27 | Uniwersytet w Siedlcach | 22 | 27 | 46.0 |
28 | 33 | 29 | 45.3 | |
29 | 34 | 35 | 43.5 | |
30= | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego | 35 | 33 | 42.1 |
30= | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie | 31 | 32 | 41.6 |
32 | 37 | 36 | 33.0 | |
33 | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni | 37 | 34 | 30.6 |
34= | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | 28 | - | 25.5 |
34= | 40 | - | 25.1 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)