Pedagogika specjalna 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 1 | 1 | 100 |
2 | 5 | 5 | 91.4 | |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 2 | 2 | 90.7 |
4 | Uniwersytet Wrocławski | 3 | 3 | 84.2 |
5 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | 4 | 4 | 76.1 |
6 | Uniwersytet Zielonogórski | 6 | 17 | 73.8 |
7 | Uniwersytet Łódzki | 7 | 9 | 73.2 |
8= | Uniwersytet Gdański | 7 | 7 | 70.0 |
8= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 12 | 11 | 69.6 |
10= | 11 | 10 | 66.0 | |
10= | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 9 | 8 | 65.8 |
12 | 13 | 12 | 62.2 | |
13 | Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie | 15 | 15 | 54.0 |
14= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 10 | 13 | 52.5 |
14= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 13 | 14 | 52.4 |
16 | Uniwersytet Szczeciński | 15 | 15 | 51.4 |
17 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 15 | 17 | 50.0 |
18 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | - | - | 46.9 |
19 | 18 | - | 45.4 | |
20 | Uniwersytet w Siedlcach | 20 | 20 | 43.9 |
21 | 19 | 19 | 40.2 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)