Ranking Uczelni Akademickich 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | Historia | 23 | 22 | 21 | WSK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 100 | ||
2 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 1 | 2 | 1 | 98.0 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 85.0 | ||
4 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 4 | 4 | 5 | 81.3 | |
5 | Politechnika Gdańska | 6 | 6 | 6 | 80.1 | |
6 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 4 | 4 | 4 | 75.3 | |
7 | 8 | 7 | 6 | 74.6 | ||
8= | Politechnika Łódzka | 9 | 10 | 8 | 74.0 | |
8= | 12 | 23 | 19 | 74.0 | ||
10 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 7 | 12 | 10 | 73.0 | |
11 | Politechnika Śląska | 12 | 13 | 13 | 70.7 | |
12= | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 20 | 21 | 21 | 69.8 | |
12= | Gdański Uniwersytet Medyczny | 9 | 7 | 8 | 69.7 | |
12= | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 11 | 9 | 11 | 69.5 | |
12= | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 12 | 13 | 11 | 69.3 | |
16= | Uniwersytet Gdański | 16 | 16 | 23 | 68.1 | |
16= | 16 | 20 | 19 | 68.1 | ||
16= | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 16 | 16 | 13 | 67.7 | |
19= | 12 | 16 | 13 | 67.6 | ||
19= | Uniwersytet Wrocławski | 19 | 10 | 13 | 67.1 | |
21 | 16 | 16 | 17 | 66.8 | ||
22 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 23 | 21 | 21 | 65.6 | |
23 | 20 | 13 | 17 | 65.0 | ||
24= | Uniwersytet SWPS | 25 | 30 | 27 | 62.1 | |
24= | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | 29 | 32 | 35 | 62.0 | |
26= | 30 | 27 | 29 | 60.5 | ||
26= | 24 | 30 | 38 | 60.1 | ||
26= | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 30 | 25 | 25 | 60.0 | |
29= | Uniwersytet Łódzki | 25 | 23 | 23 | 59.9 | |
29= | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 25 | 32 | 36 | 59.8 | |
29= | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 30 | 28 | 30 | 59.8 | |
29= | 35 | 47 | 43 | 59.7 | ||
33 | Politechnika Lubelska | 25 | 32 | 27 | 59.3 | |
34 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 30 | 28 | 31 | 58.2 | |
35= | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 36 | 37 | 31 | 57.3 | |
35= | 34 | 26 | 25 | 56.8 | ||
37 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie | 45 | 45 | 50 | 56.5 | |
38 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie | 41 | 37 | 52-60 | 55.9 | |
39= | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 48 | 47 | 43 | 55.6 | |
39= | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 36 | 39 | 31 | 55.4 | |
41= | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 35 | 40 | 43 | 55.0 | |
41= | Politechnika Opolska | 48 | 61-70 | 61-70 | 54.5 | |
43= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 41 | 42 | 47 | 53.9 | |
43= | Społeczna Akademia Nauk w Łodzi | 42 | 42 | 38 | 53.9 | |
43= | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 48 | 52-60 | 36 | 53.5 | |
46= | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 48 | 47 | 47 | 53.3 | |
46= | Politechnika Białostocka | 48 | 52-60 | 52-60 | 53.0 | |
48= | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 54-61 | 45 | 38 | 52.3 | |
48= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 45 | 40 | 43 | 52.2 | |
50= | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 42 | 52-60 | 47 | 51.6 | |
50= | Uniwersytet w Białymstoku | 54-61 | 42 | 38 | 51.5 | |
50= | Uniwersytet Zielonogórski | 48 | 47 | 50 | 51.3 | |
50= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 41 | 32 | 31 | 51.2 | |
50= | Politechnika Częstochowska | 42 | 32 | 38 | 51.2 | |
55-60 | Collegium Civitas w Warszawie | 54-61 | 52-60 | 61-70 | - | |
55-60 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | 54-61 | 61-70 | 61-70 | - | |
55-60 | 54-61 | 61-70 | 71-80 | - | ||
55-60 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 54-61 | 61-70 | 61-70 | - | |
55-60 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 62-70 | 52-60 | 52-60 | - | |
55-60 | 47 | 47 | 52-60 | - | ||
61-72 | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni | 54-61 | 80+ | 90+ | - | |
61-72 | Akademia Pożarnicza w Warszawie | 62-70 | 91+ | - | - | |
61-72 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | 71-82 | 61-70 | 61-70 | - | |
61-72 | Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie | 62-70 | 80+ | 71-80 | - | |
61-72 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | 62-70 | 71-80 | 80+ | - | |
61-72 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 71-82 | 71-80 | 61-70 | - | |
61-72 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 62-70 | 71-80 | 71-80 | - | |
61-72 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 54-61 | 52-60 | 52-60 | - | |
61-72 | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach | 62-70 | 52-60 | 52-60 | - | |
61-72 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 62-70 | 52-60 | 52-60 | - | |
61-72 | 62-70 | 61-70 | 61-70 | - | ||
61-72 | Uniwersytet Szczeciński | 62-70 | 52-60 | 52-60 | - | |
73-80 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | 83-90 | 61-70 | 61-70 | - | |
73-80 | Politechnika Morska w Szczecinie | 71-82 | 71-80 | 80+ | - | |
73-80 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 71-82 | 61-70 | 71-80 | - | |
73-80 | 71-82 | 71-80 | 71-80 | - | ||
73-80 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 71-82 | 61-70 | 71-80 | - | |
73-80 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 71-82 | 71-80 | 71-80 | - | |
73-80 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 71-82 | 71-80 | 71-80 | - | |
73-80 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu | 71-82 | 71-80 | 71-80 | - | |
81-90 | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | 83-90 | - | - | - | |
81-90 | Akademia Humanitas w Sosnowcu | 83-90 | 80+ | 90+ | - | |
81-90 | Akademia Katolicka w Warszawie | 71-82 | 80+ | 80+ | - | |
81-90 | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | 83-90 | 80+ | 80+ | - | |
81-90 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | 83-90 | 80+ | 80+ | - | |
81-90 | Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu | 71-82 | 71-80 | 61-70 | - | |
81-90 | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 83-90 | 80+ | 80+ | - | |
81-90 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 71-82 | 61-70 | 61-70 | - | |
81-90 | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego | 83-90 | 80+ | 80+ | - | |
81-90 | Uniwersytet w Siedlcach | 83-90 | 71-80 | 71-80 | - | |
90+ | 90+ | - | - | - | ||
90+ | 90+ | 91+ | 90+ | - | ||
90+ | Akademia Jagiellońska w Toruniu | 90+ | - | - | - | |
90+ | Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy | 90+ | - | - | - | |
90+ | Akademia Śląska w Katowicach | 90+ | - | - | - | |
90+ | 90+ | - | - | - | ||
90+ | Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie | - | - | - | - | |
90+ | Lubelska Akademia WSEI | - | - | - | - | |
90+ | 90+ | - | - | - | ||
90+ | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | 90+ | 91+ | 90+ | - | |
90+ | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku | 90+ | 91+ | 90+ | - | |
90+ | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu | 90+ | - | - | - | |
90+ | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu | 90+ | 91+ | 90+ | - |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)