Gospodarka przestrzenna 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Politechnika Gdańska | 1 | 4 | 100 |
2 | 3 | 1 | 98.2 | |
3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 4 | 5 | 92.5 |
4 | 1 | 6 | 90.9 | |
5 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 5 | 1 | 86.1 |
6 | Uniwersytet Gdański | 6 | 3 | 84.2 |
7= | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 8 | 8 | 80.5 |
7= | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 7 | 8 | 80.0 |
9 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 10 | 11 | 78.2 |
10 | Uniwersytet Łódzki | 9 | 7 | 75.9 |
11 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 17 | 20 | 69.8 |
12= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 14 | 13 | 68.4 |
12= | Uniwersytet Wrocławski | 11 | 10 | 68.0 |
14 | 12 | 12 | 67.6 | |
15= | 12 | 15 | 66.6 | |
15= | 15 | 18 | 66.3 | |
17 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 19 | 14 | 66.0 |
18 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 17 | 18 | 65.2 |
19 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 16 | 16 | 63.7 |
20 | Politechnika Białostocka | 22 | 21 | 57.0 |
21 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 20 | 21 | 56.2 |
22 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 23 | 23 | 51.9 |
23 | Uniwersytet w Siedlcach | 24 | 24 | 43.2 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)