Prawo 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 1 | 1 | 100 |
2 | 1 | 2 | 95.7 | |
3 | Uniwersytet SWPS | 3 | 5 | 81.0 |
4 | Uniwersytet Wrocławski | 4 | 4 | 77.9 |
5 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 5 | 3 | 76.7 |
6 | Uniwersytet w Białymstoku | 10 | 12 | 75.9 |
7 | Uniwersytet Łódzki | 7 | 7 | 75.0 |
8 | Uniwersytet Gdański | 6 | 6 | 73.3 |
9 | 8 | 9 | 69.1 | |
10= | 11 | 11 | 68.3 | |
10= | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 13 | 8 | 67.8 |
12 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 12 | 12 | 67.6 |
13= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 15 | 15 | 66.2 |
13= | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 9 | 12 | 66.0 |
15 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 13 | 15 | 65.1 |
16= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 16 | 16 | 58.2 |
16= | Uniwersytet Szczeciński | 16 | 18 | 57.9 |
18 | 24 | 23 | 56.0 | |
19 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie | 22 | 10 | 53.5 |
20 | Uniwersytet Zielonogórski | 18 | 19 | 52.1 |
21 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 19 | 17 | 47.7 |
22 | 20 | 20 | 45.8 | |
23= | 20 | - | 39.7 | |
23= | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 25 | - | 39.5 |
25 | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | 22 | 22 | 38.9 |
26 | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego | 26 | 21 | 37.0 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)