Dziennikarstwo i komunikacja 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 100 | |
2 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 2 | 2 | 97.1 |
3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 | 3 | 91.1 |
4 | Uniwersytet Wrocławski | 4 | 6 | 79.3 |
5 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 5 | 11 | 76.0 |
6 | Uniwersytet Zielonogórski | 7 | 17 | 74.8 |
7 | Uniwersytet Łódzki | 7 | 5 | 73.7 |
8 | Uniwersytet SWPS | 5 | 4 | 71.3 |
9 | 9 | 13 | 68.7 | |
10 | 10 | 9 | 65.8 | |
11 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 12 | 13 | 63.1 |
12= | 11 | - | 61.6 | |
12= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 16 | 11 | 61.4 |
14 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 18 | 10 | 59.7 |
15 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 12 | 15 | 58.3 |
16= | Uniwersytet Gdański | 14 | 8 | 57.6 |
16= | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 14 | 7 | 57.5 |
16= | Uniwersytet Szczeciński | 17 | 16 | 57.4 |
19 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 22 | 23 | 55.4 |
20 | 19 | 18 | 52.7 | |
21 | 20 | 18 | 50.0 | |
22 | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 20 | 20 | 47.5 |
23 | Społeczna Akademia Nauk w Łodzi | 23 | 21 | 43.1 |
24 | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego | - | - | 40.1 |
25 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 24 | 21 | 36.3 |
26 | Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu | 25 | 24 | 34.8 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)