Administracja 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 100 | |
2 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 4 | 3 | 98.0 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3 | 1 | 90.7 |
4 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 2 | 5 | 87.3 |
5 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie | 9 | - | 83.3 |
6 | 5 | 7 | 80.8 | |
7 | Uniwersytet Wrocławski | 6 | 4 | 80.2 |
8 | Uniwersytet Gdański | 7 | 6 | 79.6 |
9 | Uniwersytet Łódzki | 8 | 7 | 72.2 |
10 | Uniwersytet Zielonogórski | 11 | 9 | 71.6 |
11 | 10 | 13 | 70.5 | |
12 | Uniwersytet Szczeciński | 13 | 12 | 66.5 |
13 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 20 | 17 | 65.8 |
14 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 12 | 9 | 65.1 |
15= | 14 | 13 | 64.5 | |
15= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 14 | 15 | 64.4 |
17 | 19 | 16 | 62.7 | |
18 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 14 | 19 | 62.1 |
19 | Uniwersytet w Białymstoku | 17 | 11 | 60.9 |
20 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 21 | 17 | 59.8 |
21 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 22 | 20 | 55.6 |
22 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 24 | 25 | 50.2 |
23= | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 24 | 20 | 49.6 |
23= | 25 | 23 | 49.1 | |
25 | 23 | 20 | 45.2 | |
26 | Uniwersytet w Siedlcach | 31 | 26 | 43.7 |
27 | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 26 | 23 | 39.9 |
28 | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego | 27 | 25 | 38.9 |
29 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 29 | 27 | 37.1 |
30 | 29 | 28 | 35.8 | |
31 | 32 | - | 28.5 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)