Socjologia 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100 | |
| 2 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 2 | 3 | 89.5 |
| 3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 2 | 2 | 87.7 |
| 4 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 4 | 4 | 82.0 |
| 5 | Collegium Civitas w Warszawie | 4 | 10 | 77.3 |
| 6 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 8 | 6 | 74.1 |
| 7= | Uniwersytet Wrocławski | 6 | 8 | 70.3 |
| 7= | Uniwersytet Łódzki | 6 | 6 | 69.8 |
| 9 | Uniwersytet Gdański | 8 | 5 | 69.7 |
| 10 | 22 | 20 | 66.8 | |
| 11= | 16 | 17 | 64.9 | |
| 11= | 11 | 11 | 64.5 | |
| 13= | Uniwersytet Zielonogórski | 10 | 21 | 63.2 |
| 13= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 12 | 12 | 63.1 |
| 15 | Uniwersytet Szczeciński | 14 | 18 | 61.0 |
| 16= | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | 15 | 14 | 58.5 |
| 16= | 12 | 9 | 58.0 | |
| 18= | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 18 | 15 | 56.3 |
| 18= | Uniwersytet w Białymstoku | 21 | 19 | 56.0 |
| 20= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 16 | 13 | 54.6 |
| 20= | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 19 | 16 | 54.4 |
| 22 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 20 | 22 | 49.8 |
| 23 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 23 | 22 | 45.7 |
| 24 | Uniwersytet w Siedlcach | 24 | 24 | 36.5 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)


