Ranking Umiędzynarodowienie 2024
| Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | WSK | 
|---|---|---|
| 1 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | 100 | 
| 2 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie | 94.6 | 
| 3 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 93.8 | 
| 4 | Collegium Civitas w Warszawie | 90.9 | 
| 5 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 84.0 | 
| 6 | Społeczna Akademia Nauk  w Łodzi | 79.1 | 
| 7 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 76.9 | 
| 8 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie | 74.2 | 
| 9 | Akademia Jagiellońska w Toruniu | 72.9 | 
| 10 | Politechnika Gdańska | 70.8 | 
| 11= | Lubelska Akademia WSEI | 67.6 | 
| 11= | 67.6 | |
| 13 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 67.4 | 
| 14 | 66.8 | |
| 15 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 66.4 | 
| 16 | Uniwersytet Wrocławski | 64.3 | 
| 17 | 61.9 | |
| 18 | Politechnika Łódzka | 59.8 | 
| 19 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 57.5 | 
| 20 | Uniwersytet Łódzki | 57.1 | 
| 21 | Akademia Humanitas w Sosnowcu | 56.6 | 
| 22 | 55.8 | |
| 23 | 55.6 | |
| 24 | 54.0 | |
| 25 | Uniwersytet Gdański | 53.3 | 
| 26 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 53.0 | 
| 27 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 51.8 | 
| 28 | Uniwersytet SWPS | 49.1 | 
| 29 | 47.9 | |
| 30 | 47.2 | |
| 31 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 46.2 | 
| 32 | 45.2 | |
| 33 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 45.0 | 
| 34 | Politechnika Śląska | 44.0 | 
| 35 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 43.8 | 
| 36 | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | 43.4 | 
| 37= | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 43.0 | 
| 37= | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 43.0 | 
| 39 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 41.9 | 
| 40 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 41.6 | 
| 41 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 41.0 | 
| 42= | Politechnika Morska w Szczecinie | 40.9 | 
| 42= | Politechnika Częstochowska | 40.9 | 
| 44 | Politechnika Lubelska | 40.8 | 
| 45 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 40.6 | 
| 46 | 40.0 | |
| 47 | 39.9 | |
| 48 | Politechnika Opolska | 39.8 | 
| 49 | 38.9 | |
| 50 | Politechnika Białostocka | 37.3 | 
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)



 
  
  
  
 