Wynalazczość 2024
| Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | WSK | 
|---|---|---|
| 1.0 | 100 | |
| 2.0 | Politechnika Lubelska | 91.2 | 
| 3.0 | Politechnika Łódzka | 72.7 | 
| 4.0 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 71.8 | 
| 5.0 | Uniwersytet Gdański | 70.2 | 
| 6.0 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 66.7 | 
| 7.0 | Politechnika Gdańska | 66.3 | 
| 8.0 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 65.5 | 
| 9.0 | Politechnika Białostocka | 65.2 | 
| 10.0 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 64.7 | 
| 11.0 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | 63.0 | 
| 12.0 | 56.9 | |
| 13.0 | Politechnika Śląska | 54.2 | 
| 14.0 | 52.8 | |
| 15.0 | Politechnika Opolska | 48.7 | 
| 16.0 | 48.3 | |
| 17.0 | Uniwersytet w Siedlcach | 47.3 | 
| 18.0 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 43.8 | 
| 19.0 | 42.6 | |
| 20.0 | 42.5 | |
| 21.0 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 41.0 | 
| 22.0 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 40.3 | 
| 23.0 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 37.7 | 
| 24.0 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 34.7 | 
| 25.0 | Uniwersytet w Białymstoku | 31.3 | 
| 26.0 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 30.8 | 
| 27.0 | 29.8 | |
| 28.0 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 27.3 | 
| 29.0 | 26.8 | |
| 30.0 | Lubelska Akademia WSEI | 25.7 | 
| 31.0 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 25.2 | 
| 32.0 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 24.6 | 
| 33.0 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 23.6 | 
| 34.0 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 23.4 | 
| 35.0 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 23.2 | 
| 36.0 | Politechnika Częstochowska | 20.1 | 
| 37.0 | 19.7 | |
| 38.0 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 19.6 | 
| 39.0 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 16.8 | 
| 40.0 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 16.6 | 
| 41.0 | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | 12.6 | 
| 42.0 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 12.5 | 
| 43.0 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 11.9 | 
| 44.0 | 10.5 | |
| 45.0 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 10.3 | 
| 46.0 | Uniwersytet Łódzki | 8.6 | 
| 47.0 | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach | 7.9 | 
| 48.0 | Politechnika Morska w Szczecinie | 6.7 | 
| 49.0 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 6.2 | 
| 50.0 | 5.0 | 
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)



 
  
  
  
 