Absolwent na Rynku Pracy 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | WSK |
---|---|---|
1 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 100 |
2 | Akademia Pożarnicza w Warszawie | 83.9 |
3 | 80.1 | |
4 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 79.6 |
5 | Akademia Katolicka w Warszawie | 78.1 |
6 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 72.3 |
7 | 72.2 | |
8 | 71.9 | |
9 | 71.1 | |
10 | Politechnika Gdańska | 70.7 |
11 | Politechnika Łódzka | 70.5 |
12 | Politechnika Śląska | 69.6 |
13= | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 69.4 |
13= | 69.4 | |
15= | 67.8 | |
15= | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 67.8 |
17= | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 67.1 |
17= | 67.1 | |
19 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 66.6 |
20 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 65.8 |
21 | 65.5 | |
22 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie | 65.4 |
23 | 64.2 | |
24= | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 63.7 |
24= | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 63.7 |
26 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 59.3 |
27 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 59.1 |
28 | Uniwersytet Gdański | 58.6 |
29 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 58.3 |
30 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | 58.1 |
31 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 57.5 |
32 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 57.4 |
33 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | 56.7 |
34 | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu | 56.5 |
35 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 56.3 |
36 | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | 55.5 |
37 | Społeczna Akademia Nauk w Łodzi | 55.0 |
38= | Uniwersytet Bielsko-Bialski | 54.5 |
38= | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu | 54.5 |
40 | Uniwersytet SWPS | 54.1 |
41 | Uniwersytet Łódzki | 54.0 |
42= | Uniwersytet Zielonogórski | 53.7 |
42= | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu | 53.7 |
42= | Politechnika Opolska | 53.7 |
45= | Politechnika Lubelska | 53.6 |
45= | 53.6 | |
47 | Collegium Civitas w Warszawie | 53.5 |
48= | 53.2 | |
48= | Akademia Jagiellońska w Toruniu | 53.2 |
50 | Politechnika Białostocka | 52.9 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)