Ranking Publikacje 2024
| Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | WSK | 
|---|---|---|
| 1 | Społeczna Akademia Nauk  w Łodzi | 100 | 
| 2 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie | 98.6 | 
| 3 | 96.3 | |
| 4 | 92.2 | |
| 5 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 88.8 | 
| 6 | 78.5 | |
| 7 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 75.3 | 
| 8 | Politechnika Gdańska | 75.1 | 
| 9 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 73.3 | 
| 10 | 73.0 | |
| 11 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 71.6 | 
| 12 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 70.8 | 
| 13 | Uniwersytet SWPS | 70.2 | 
| 14 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu | 69.3 | 
| 15 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 68.6 | 
| 16 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 67.9 | 
| 17 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | 67.8 | 
| 18 | 67.1 | |
| 19 | Politechnika Opolska | 66.7 | 
| 20 | Uniwersytet w Białymstoku | 65.2 | 
| 21 | Uniwersytet Zielonogórski | 64.6 | 
| 22 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | 64.5 | 
| 23 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 63.9 | 
| 24 | 63.2 | |
| 25 | Politechnika Łódzka | 62.9 | 
| 26 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 62.8 | 
| 27 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 61.4 | 
| 28 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 61.3 | 
| 29 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 61.2 | 
| 30 | 60.8 | |
| 31 | Politechnika Śląska | 60.3 | 
| 32= | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 59.6 | 
| 32= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 59.6 | 
| 34 | Politechnika Lubelska | 59.4 | 
| 35 | 59.3 | |
| 36 | Uniwersytet Gdański | 59.0 | 
| 37 | Uniwersytet Wrocławski | 58.8 | 
| 38 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 58.6 | 
| 39 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 58.4 | 
| 40 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie | 58.2 | 
| 41 | 58.0 | |
| 42= | 57.7 | |
| 42= | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 57.7 | 
| 44 | Collegium Civitas w Warszawie | 57.3 | 
| 45 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 55.7 | 
| 46 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 54.2 | 
| 47 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 54.0 | 
| 48 | 53.7 | |
| 49 | 53.6 | |
| 50 | 53.2 | 
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)



 
  
  
  
 