Efektywność naukowa 2024
| Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | WSK | 
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 2 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 92.0 | 
| 3 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 90.5 | 
| 4 | 85.9 | |
| 5 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 85.2 | 
| 6 | 83.6 | |
| 7 | 83.2 | |
| 8 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 82.6 | 
| 9 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 82.5 | 
| 10 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 80.2 | 
| 11 | Politechnika Gdańska | 79.7 | 
| 12 | 78.7 | |
| 13 | Uniwersytet SWPS | 78.2 | 
| 14 | 76.7 | |
| 15 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 72.6 | 
| 16 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 72.1 | 
| 17 | 71.4 | |
| 18 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 70.2 | 
| 19 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 69.5 | 
| 20 | Politechnika Łódzka | 68.9 | 
| 21 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 68.2 | 
| 22 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 67.1 | 
| 23 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 67.0 | 
| 24 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 66.8 | 
| 25 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie | 66.4 | 
| 26 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 65.9 | 
| 27 | 65.6 | |
| 28 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie | 65.1 | 
| 29 | Społeczna Akademia Nauk  w Łodzi | 64.9 | 
| 30 | Uniwersytet Gdański | 64.6 | 
| 31 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | 64.5 | 
| 32 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 64.1 | 
| 33 | 63.3 | |
| 34 | Politechnika Śląska | 63.2 | 
| 35 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 62.2 | 
| 36 | Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie | 61.5 | 
| 37 | Uniwersytet Wrocławski | 61.1 | 
| 38 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 60.5 | 
| 39 | 60.1 | |
| 40 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 59.3 | 
| 41= | Uniwersytet Zielonogórski | 58.5 | 
| 41= | 58.5 | |
| 43 | Uniwersytet w Białymstoku | 58.4 | 
| 44 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 58.3 | 
| 45 | 58.2 | |
| 46 | Politechnika Opolska | 57.3 | 
| 47 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 56.5 | 
| 48 | 56.3 | |
| 49 | Politechnika Lubelska | 56.1 | 
| 50 | Uniwersytet Łódzki | 55.2 | 
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)



 
  
  
  
 