Potencjał naukowy 2024
| Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | WSK | 
|---|---|---|
| 1 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 100 | 
| 2 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | 99.3 | 
| 3 | Politechnika Gdańska | 94.5 | 
| 4 | 93.6 | |
| 5 | Uniwersytet SWPS | 88.6 | 
| 6 | 88.1 | |
| 7 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 87.3 | 
| 8 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 87.2 | 
| 9 | Politechnika Łódzka | 86.0 | 
| 10 | Politechnika Lubelska | 85.1 | 
| 11 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 84.5 | 
| 12 | 83.9 | |
| 13 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 82.4 | 
| 14 | Uniwersytet Wrocławski | 82.2 | 
| 15 | 81.8 | |
| 16 | Politechnika Śląska | 81.4 | 
| 17= | 81.3 | |
| 17= | 81.3 | |
| 19 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 81.0 | 
| 20 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 80.6 | 
| 21 | Akademia Pożarnicza w Warszawie | 79.3 | 
| 22 | 77.9 | |
| 23 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 76.9 | 
| 24 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | 76.7 | 
| 25 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 76.5 | 
| 26 | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni | 76.2 | 
| 27 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 75.9 | 
| 28 | Uniwersytet Gdański | 75.7 | 
| 29 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 75.3 | 
| 30 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 75.0 | 
| 31 | 74.8 | |
| 32 | Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie | 73.6 | 
| 33 | Uniwersytet Łódzki | 73.5 | 
| 34 | 73.4 | |
| 35 | Uniwersytet w Białymstoku | 73.3 | 
| 36= | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 73.0 | 
| 36= | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | 73.0 | 
| 38 | Uniwersytet Szczeciński | 72.6 | 
| 39 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 72.3 | 
| 40 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 72.2 | 
| 41 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 71.9 | 
| 42 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 71.6 | 
| 43 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 71.4 | 
| 44= | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 71.1 | 
| 44= | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 71.1 | 
| 46 | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach | 71.0 | 
| 47 | Politechnika Opolska | 70.5 | 
| 48 | 70.1 | |
| 49 | 70.0 | |
| 50 | 69.8 | 
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)



 
  
  
  
 