Fundusze 2024
| Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | WSK | 
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 2 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 89.4 | 
| 3 | Uniwersytet Morski w Gdyni | 88.5 | 
| 4 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 83.3 | 
| 5 | 81.6 | |
| 6 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 79.6 | 
| 7 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 79.0 | 
| 8 | 75.5 | |
| 9 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 74.1 | 
| 10 | Uniwersytet SWPS | 73.7 | 
| 11 | Politechnika Gdańska | 70.3 | 
| 12 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 70.0 | 
| 13 | 69.7 | |
| 14 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 68.5 | 
| 15 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie | 65.6 | 
| 16 | Politechnika Łódzka | 63.7 | 
| 17 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 63.1 | 
| 18 | Uniwersytet Gdański | 62.1 | 
| 19 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 60.3 | 
| 20 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 56.7 | 
| 21 | 55.5 | |
| 22 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 55.0 | 
| 23 | Akademia Pożarnicza w Warszawie | 53.6 | 
| 24 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 53.0 | 
| 25 | Uniwersytet Wrocławski | 52.3 | 
| 26 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 52.1 | 
| 27 | 52.0 | |
| 28 | Politechnika Śląska | 50.9 | 
| 29 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 49.0 | 
| 30 | Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie | 48.6 | 
| 31 | 48.5 | |
| 32= | 48.3 | |
| 32= | 48.3 | |
| 34 | 47.3 | |
| 35 | Uniwersytet Zielonogórski | 46.8 | 
| 36 | 46.7 | |
| 37 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 45.8 | 
| 38 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 45.6 | 
| 39 | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni | 44.9 | 
| 40 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 44.7 | 
| 41 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 44.1 | 
| 42= | 42.5 | |
| 42= | 42.5 | |
| 44 | Uniwersytet Łódzki | 42.2 | 
| 45 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 41.8 | 
| 46= | Politechnika Białostocka | 41.3 | 
| 46= | Politechnika Lubelska | 41.3 | 
| 48 | Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu | 40.9 | 
| 49= | 40.6 | |
| 49= | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu | 40.6 | 
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)



 
  
  
  
 