Ranking Uczelni Niepublicznych 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | Historia | 23 | 22 | 21 | WSK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 1 | 1 | 1 | 100 | |
2 | Uniwersytet SWPS | 2 | 2 | 2 | 81.8 | |
3 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | 3 | 3 | 3 | 78.8 | |
4= | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 5 | 5 | 4 | 71.8 | |
4= | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 4 | 4 | 4 | 71.4 | |
6 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie | 6 | 6 | 6 | 67.2 | |
7 | Collegium Civitas w Warszawie | 7 | 8 | 7 | 62.7 | |
8 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie | 8 | 6 | 10 | 60.3 | |
9 | Akademia Jagiellońska w Toruniu | 8 | 17 | 27 | 57.8 | |
10= | 11 | 11 | 13 | 56.3 | ||
10= | 15 | 23 | 19 | 56.3 | ||
12 | Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu | 10 | 9 | 9 | 54.6 | |
13 | 21 | 17 | 19 | 53.6 | ||
14 | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | 11 | 10 | 16 | 52.4 | |
15= | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu | 13 | 16 | 10 | 51.5 | |
15= | Społeczna Akademia Nauk w Łodzi | 15 | 14 | 10 | 51.2 | |
17= | 17 | 11 | 15 | 50.6 | ||
17= | Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy | 18 | 19 | 17 | 50.1 | |
19= | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu | 14 | 21 | 22 | 47.5 | |
19= | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku | 18 | 23 | 22 | 47.4 | |
21 | Lubelska Akademia WSEI | - | - | - | 46.9 | |
22= | Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula | 21 | 14 | 8 | 45.7 | |
22= | Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej | 27 | 13 | 13 | 45.5 | |
24 | Akademia Śląska w Katowicach | 20 | 32 | 33 | 44.6 | |
25 | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu | 21 | 23 | 22 | 44.0 | |
26= | 24 | - | - | 42.8 | ||
26= | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | 28 | 21 | 19 | 42.4 | |
28 | Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - Akademia Nauk Stosowanych | 24 | 23 | 27 | 41.7 | |
29= | Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie | 29 | 28 | 31 | 39.4 | |
29= | Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie | 33 | 31 | 33 | 39.1 | |
31 | Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych | 35 | - | - | 36.9 | |
32= | Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach | 40 | 36 | 41 | 35.2 | |
32= | Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży | 35 | 34 | 29 | 35.0 | |
32= | Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie | 29 | 39 | 39 | 34.9 | |
32= | Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu | 37 | 28 | 22 | 34.8 | |
36= | Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy | 28 | 28 | 33 | 34.6 | |
36= | Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie | 33 | 36 | 38 | 34.6 | |
38 | Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki | - | - | - | 33.3 | |
39= | Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie | 26 | 42 | - | 32.6 | |
39= | Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie | 38 | 31 | 31 | 32.2 | |
41 | Sopocka Akademia Nauk Stosowanych | 43 | - | - | 31.0 | |
42 | Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu | - | - | - | 29.4 | |
43= | Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie | - | - | - | 28.2 | |
43= | Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu | 42 | 38 | 40 | 28.1 | |
43= | Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu | 39 | - | - | 27.8 | |
46 | Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku | 40 | 40 | 42 | 25.0 | |
47= | Akademia Nauk Stosowanych im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie | - | - | - | 22.4 | |
47= | Warszawska Uczelnia Ekonomiczna | - | - | - | 21.9 | |
49 | 43 | 41 | 43 | 20.8 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)