Kulturoznawstwo 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 100 | |
2 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 2 | 2 | 96.5 |
3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 | 2 | 82.1 |
4= | Uniwersytet Wrocławski | 6 | 6 | 71.5 |
4= | Uniwersytet Gdański | 4 | 5 | 71.1 |
6 | Uniwersytet Łódzki | 7 | 6 | 68.9 |
7 | 5 | 4 | 66.0 | |
8= | 9 | 8 | 62.9 | |
8= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 7 | 11 | 62.8 |
10= | 13 | 10 | 58.4 | |
10= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 11 | 13 | 58.1 |
12 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 12 | 14 | 56.9 |
13 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 10 | 11 | 51.7 |
14= | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 14 | 16 | 46.5 |
14= | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 15 | 18 | 46.0 |
16 | Uniwersytet w Białymstoku | 16 | 15 | 40.7 |
17 | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 16 | 17 | 39.8 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)