Filologia angielska 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 1 | 1 | 100 |
2 | 2 | 3 | 94.9 | |
3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 | 2 | 92.2 |
4 | Uniwersytet Zielonogórski | 4 | 7 | 84.2 |
5 | Uniwersytet Łódzki | 5 | 5 | 79.5 |
6 | Uniwersytet SWPS | 6 | 4 | 76.6 |
7 | Uniwersytet Wrocławski | 7 | 6 | 73.9 |
8 | 8 | 8 | 68.4 | |
9 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | 8 | 10 | 65.9 |
10= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 10 | 11 | 64.7 |
10= | Uniwersytet Gdański | 12 | 13 | 64.5 |
12= | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 11 | 9 | 61.8 |
12= | 14 | 11 | 61.4 | |
14 | 13 | 14 | 58.9 | |
15 | Uniwersytet Szczeciński | 15 | 17 | 56.1 |
16 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 16 | 16 | 55.2 |
17 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 17 | 14 | 51.8 |
18 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | - | - | 50.9 |
19 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 18 | 18 | 49.3 |
20 | 20 | 18 | 47.5 | |
21 | 19 | 18 | 46.0 | |
22 | Uniwersytet w Siedlcach | 21 | - | 44.5 |
23 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 23 | 21 | 39.1 |
24 | Społeczna Akademia Nauk w Łodzi | 22 | 22 | 37.1 |
25 | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego | 24 | 22 | 31.0 |
26 | 25 | 25 | 28.9 | |
27 | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 26 | 26 | 28.2 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)