Archeologia 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 1 | 1 | 100 |
2 | 2 | 2 | 94.7 | |
3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 | 4 | 80.6 |
4= | 3 | 3 | 79.7 | |
4= | Uniwersytet Wrocławski | 5 | 6 | 79.4 |
6= | 8 | 8 | 73.0 | |
6= | Uniwersytet Łódzki | 7 | 5 | 72.6 |
8 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 6 | 10 | 65.2 |
9 | Uniwersytet Gdański | 9 | 7 | 63.1 |
10 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 10 | 9 | 54.4 |
11 | Uniwersytet Szczeciński | 11 | 11 | 35.2 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)