Filologie obce i lingwistyka 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 100 | |
2 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 1 | 2 | 98.7 |
3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 | 3 | 84.6 |
4 | Uniwersytet Zielonogórski | 4 | 5 | 81.3 |
5 | Uniwersytet Wrocławski | 5 | 4 | 71.0 |
6 | Uniwersytet Łódzki | 6 | 6 | 69.4 |
7 | 7 | 8 | 64.2 | |
8 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 8 | 9 | 63.3 |
9= | Uniwersytet Gdański | 8 | 10 | 59.6 |
9= | Uniwersytet Bielsko-Bialski | - | - | 59.5 |
9= | 11 | 7 | 59.1 | |
12 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 11 | 14 | 56.0 |
13 | 10 | 10 | 53.9 | |
14 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 13 | 12 | 52.2 |
15 | Uniwersytet Szczeciński | 14 | 16 | 51.4 |
16 | Uniwersytet w Białymstoku | 14 | 13 | 50.4 |
17 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 17 | 21 | 47.2 |
18 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 17 | 17 | 45.6 |
19 | 19 | 19 | 43.7 | |
20 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 14 | 17 | 43.1 |
21= | 18 | 19 | 42.5 | |
21= | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 20 | 15 | 42.2 |
23 | 22 | 24 | 40.0 | |
24 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 23 | 23 | 35.3 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)