Historia 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 100 | |
2 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 2 | 2 | 85.6 |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3 | 4 | 78.6 |
4 | Uniwersytet Wrocławski | 4 | 7 | 77.9 |
5 | Uniwersytet Gdański | 6 | 5 | 68.7 |
6 | 5 | 3 | 68.1 | |
7= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 7 | 11 | 60.8 |
7= | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 9 | 8 | 60.7 |
9 | Uniwersytet Szczeciński | 7 | 8 | 58.6 |
10= | Uniwersytet Łódzki | 12 | 11 | 57.6 |
10= | 10 | 15 | 57.3 | |
10= | Uniwersytet w Siedlcach | 10 | 17 | 57.1 |
13 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 14 | 13 | 57.0 |
14 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 20 | 18 | 54.7 |
15= | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 17 | 23 | 53.4 |
15= | 16 | 21 | 53.2 | |
17= | Uniwersytet w Białymstoku | 12 | 10 | 52.4 |
17= | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 15 | 6 | 51.9 |
19 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 17 | 16 | 49.0 |
20 | Uniwersytet Zielonogórski | 20 | 14 | 47.6 |
21= | 17 | 18 | 46.8 | |
21= | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 20 | 24 | 46.6 |
23 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 23 | 21 | 45.8 |
24 | 22 | 20 | 44.4 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)