Logistyka 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 100 | |
| 2 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 5 | 5 | 98.9 |
| 3 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 1 | 1 | 97.8 |
| 4= | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | 2 | - | 97.1 |
| 4= | Politechnika Śląska | 5 | 3 | 96.9 |
| 6= | Uniwersytet Szczeciński | 5 | 7 | 95.7 |
| 6= | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 3 | 4 | 95.6 |
| 8 | Politechnika Częstochowska | 4 | 2 | 93.3 |
| 9 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 12 | 9 | 90.3 |
| 10 | Politechnika Morska w Szczecinie | 9 | - | 84.4 |
| 11 | Politechnika Białostocka | 10 | 11 | 81.4 |
| 12 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 11 | 10 | 79.5 |
| 13 | Politechnika Opolska | 15 | 15 | 72.7 |
| 14 | Uniwersytet w Siedlcach | 13 | 14 | 71.3 |
| 15= | Uniwersytet Zielonogórski | 17 | 13 | 65.3 |
| 15= | 14 | 12 | 65.2 | |
| 17 | 15 | - | 59.7 | |
| 18 | 18 | - | 55.9 | |
| 19 | 19 | - | 40.6 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)


