Budownictwo 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 100 | |
2= | 3 | 4 | 98.4 | |
2= | 1 | 1 | 98.3 | |
4 | Politechnika Śląska | 4 | 3 | 93.9 |
5 | 5 | 5 | 86.4 | |
6= | 5 | 7 | 84.1 | |
6= | Politechnika Lubelska | 7 | 5 | 84.0 |
8= | Politechnika Białostocka | 9 | 10 | 81.2 |
8= | Politechnika Łódzka | 8 | 7 | 81.1 |
10 | 10 | 10 | 80.4 | |
11 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 11 | 9 | 74.4 |
12 | Politechnika Częstochowska | 12 | 10 | 69.1 |
13 | 14 | 14 | 66.2 | |
14 | Politechnika Opolska | 17 | 16 | 63.7 |
15 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 12 | 13 | 62.5 |
16 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | 16 | 14 | 61.4 |
17 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 18 | 18 | 58.4 |
18 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 15 | 17 | 56.0 |
19 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 19 | 18 | 54.7 |
20 | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach | 21 | 21 | 52.9 |
21= | Uniwersytet Zielonogórski | 21 | 20 | 50.8 |
21= | 20 | 21 | 50.4 | |
23 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | 23 | 23 | 39.1 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)