Matematyka 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100 | |
| 2 | 2 | 2 | 87.6 | |
| 3= | 4 | 4 | 82.7 | |
| 3= | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 5 | 3 | 82.3 |
| 5 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 3 | 5 | 79.9 |
| 6 | Uniwersytet Wrocławski | 6 | 6 | 72.0 |
| 7 | Politechnika Łódzka | 7 | 7 | 68.3 |
| 8 | Politechnika Gdańska | 7 | 8 | 65.5 |
| 9 | 9 | 9 | 61.9 | |
| 10 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 10 | 10 | 61.3 |
| 11 | Politechnika Śląska | 11 | 11 | 58.3 |
| 12 | 12 | 15 | 55.2 | |
| 13= | Uniwersytet Szczeciński | 13 | 12 | 53.3 |
| 13= | Politechnika Lubelska | 15 | 14 | 53.0 |
| 15 | Uniwersytet Gdański | 15 | 18 | 52.3 |
| 16 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 13 | 12 | 51.3 |
| 17= | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 15 | 15 | 50.4 |
| 17= | Uniwersytet Łódzki | 19 | 20 | 50.3 |
| 19= | 18 | 15 | 49.7 | |
| 19= | Uniwersytet Zielonogórski | 20 | 19 | 49.5 |
| 21 | 23 | 25 | 48.7 | |
| 22 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 22 | 22 | 47.2 |
| 23= | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 20 | 21 | 46.1 |
| 23= | 23 | 22 | 45.7 | |
| 25 | Politechnika Białostocka | 25 | 25 | 45.3 |
| 26 | 26 | 22 | 44.0 | |
| 27 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 26 | 28 | 42.1 |
| 28= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 30 | 28 | 41.4 |
| 28= | Uniwersytet w Białymstoku | 26 | 30 | 40.9 |
| 30 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 31 | 27 | 39.4 |
| 31 | Uniwersytet w Siedlcach | 29 | 31 | 37.8 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)


