Chemia 2024
| Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 2 | 1 | 100 | 
| 2 | 1 | 1 | 99.1 | |
| 3 | Politechnika Gdańska | 3 | 3 | 87.0 | 
| 4 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 4 | 4 | 83.6 | 
| 5 | Politechnika Łódzka | 5 | 6 | 76.6 | 
| 6 | 7 | 7 | 75.0 | |
| 7 | Uniwersytet Wrocławski | 6 | 5 | 73.6 | 
| 8 | Uniwersytet Gdański | 8 | 8 | 69.4 | 
| 9 | Politechnika Śląska | 9 | 13 | 68.0 | 
| 10 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 9 | 8 | 65.2 | 
| 11 | Uniwersytet Łódzki | 11 | 12 | 64.6 | 
| 12 | 13 | 10 | 63.3 | |
| 13= | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 14 | 14 | 58.5 | 
| 13= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 12 | 10 | 58.3 | 
| 15 | Uniwersytet w Białymstoku | 15 | 16 | 53.8 | 
| 16 | 15 | 14 | 53.0 | |
| 17 | 17 | 17 | 49.9 | |
| 18 | 18 | 18 | 46.0 | |
| 19 | Uniwersytet w Siedlcach | 19 | 19 | 42.4 | 
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)



 
  
  
  
 