Geografia 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 100 | |
2 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 2 | 2 | 88.8 |
3 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3 | 3 | 86.5 |
4 | Uniwersytet Wrocławski | 4 | 4 | 75.2 |
5 | 5 | 7 | 71.2 | |
6 | Uniwersytet Gdański | 6 | 7 | 69.2 |
7 | 6 | 5 | 68.6 | |
8 | Uniwersytet Łódzki | 9 | 6 | 67.7 |
9 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 6 | 10 | 66.7 |
10= | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 13 | 14 | 56.0 |
10= | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 10 | 9 | 55.8 |
12 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 14 | 13 | 51.4 |
13 | 12 | 11 | 50.7 | |
14 | Uniwersytet Szczeciński | 11 | 12 | 48.1 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)