Biologia 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 1 | 1 | 100 |
2 | 2 | 2 | 95.5 | |
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3 | 3 | 86.3 |
4 | Uniwersytet Łódzki | 4 | 4 | 81.7 |
5 | Uniwersytet Gdański | 5 | 4 | 80.1 |
6 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 6 | 6 | 76.1 |
7 | Uniwersytet Wrocławski | 6 | 6 | 73.5 |
8 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 8 | 9 | 72.5 |
9 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 9 | 10 | 67.2 |
10= | 11 | 10 | 66.1 | |
10= | 11 | 15 | 66.0 | |
12 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 10 | 8 | 65.4 |
13 | 18 | 17 | 64.8 | |
14= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 14 | 12 | 64.1 |
14= | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 17 | 19 | 64.1 |
16= | Uniwersytet w Białymstoku | 13 | 12 | 62.7 |
16= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 14 | 15 | 62.7 |
18 | 14 | 12 | 61.7 | |
19 | Uniwersytet Zielonogórski | 19 | 21 | 59.4 |
20= | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 23 | 25 | 55.2 |
20= | Uniwersytet Szczeciński | 20 | 19 | 55.1 |
20= | 20 | 22 | 55.0 | |
23 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 22 | 17 | 54.5 |
24 | 23 | 24 | 53.3 | |
25 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 25 | 23 | 50.8 |
26 | Uniwersytet w Siedlcach | - | - | 47.6 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)