Wychowanie fizyczne 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | 2 | 2 | 100 |
2 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 1 | 1 | 98.8 |
3 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 3 | 3 | 90.2 |
4 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | 3 | 4 | 89.1 |
5 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 5 | 5 | 77.6 |
6 | Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie | 6 | 6 | 68.8 |
7 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 7 | 7 | 60.2 |
8= | Uniwersytet Szczeciński | 7 | 8 | 57.8 |
8= | 9 | 11 | 57.3 | |
10 | Politechnika Opolska | 10 | 8 | 56.2 |
11 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 11 | 10 | 53.5 |
12 | Uniwersytet Zielonogórski | 12 | 12 | 40.4 |
13 | 14 | 13 | 35.9 | |
14 | 13 | - | 31.7 | |
15 | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | 15 | 14 | 30.5 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)