Turystyka i rekreacja 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 1 | 1 | 100 |
2 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 2 | 7 | 97.3 |
3 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 2 | 2 | 95.7 |
4 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 4 | 4 | 94.1 |
5= | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 7 | 5 | 90.7 |
5= | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | 5 | 3 | 90.7 |
7 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | 10 | 11 | 87.4 |
8= | Uniwersytet Łódzki | 9 | 8 | 86.7 |
8= | 6 | 8 | 86.2 | |
10 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 7 | 5 | 83.4 |
11 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 12 | 12 | 78.8 |
12= | 16 | 19 | 74.9 | |
12= | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 11 | 10 | 74.4 |
14 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 13 | 13 | 73.4 |
15= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 14 | 16 | 72.8 |
15= | Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie | 15 | 15 | 72.7 |
15= | 16 | 17 | 72.5 | |
18 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 20 | 18 | 70.5 |
19= | Politechnika Opolska | 18 | 22 | 69.1 |
19= | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 18 | 20 | 68.7 |
21 | Uniwersytet Szczeciński | 20 | 20 | 63.6 |
22= | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 22 | 14 | 61.5 |
22= | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | 25 | - | 61.3 |
24 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 23 | 23 | 58.8 |
25 | Uniwersytet w Siedlcach | 24 | 24 | 51.7 |
26 | 26 | - | 47.5 | |
27 | 27 | 25 | 30.6 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)