Zarządzanie 2024
Miejsce 2024 | Nazwa uczelni | 23 | 22 | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 1 | 1 | 100 |
2 | 2 | 2 | 99.0 | |
3 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 3 | 2 | 96.5 |
4 | Politechnika Gdańska | 4 | 4 | 90.4 |
5 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie | 11 | 13 | 86.4 |
6= | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 7 | 5 | 83.4 |
6= | 5 | 8 | 83.4 | |
8 | 8 | 5 | 82.7 | |
9= | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 9 | 12 | 80.2 |
9= | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 9 | 14 | 80.0 |
11 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | 5 | 8 | 78.5 |
12 | 14 | 16 | 77.6 | |
13= | Uniwersytet Łódzki | 12 | 10 | 76.9 |
13= | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 12 | 10 | 76.5 |
15 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 16 | 16 | 71.2 |
16= | Politechnika Częstochowska | 23 | 22 | 70.4 |
16= | Politechnika Śląska | 20 | 22 | 70.3 |
16= | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 14 | 25 | 70.1 |
19= | Społeczna Akademia Nauk w Łodzi | 16 | 18 | 66.6 |
19= | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 20 | 20 | 66.5 |
19= | 18 | 26 | 66.4 | |
22 | Politechnika Łódzka | 22 | 22 | 64.8 |
23 | Politechnika Lubelska | 18 | 20 | 64.2 |
24= | Politechnika Opolska | 22 | 28 | 63.2 |
24= | Uniwersytet Szczeciński | 26 | 31 | 62.8 |
26 | Uniwersytet Gdański | 28 | 28 | 61.4 |
27= | Uniwersytet SWPS | 25 | 19 | 59.3 |
27= | Politechnika Białostocka | 30 | 32 | 58.9 |
29 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 24 | 26 | 57.8 |
30 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 31 | 32 | 56.8 |
31 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie | - | - | 53.6 |
32 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 32 | 32 | 52.9 |
33 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 29 | 5 | 51.9 |
34 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | 33 | 36 | 51.1 |
35 | Uniwersytet w Siedlcach | 36 | 43 | 49.9 |
36 | Uniwersytet Zielonogórski | 34 | 38 | 49.3 |
37= | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | 34 | 39 | 48.7 |
37= | Uniwersytet Morski w Gdyni | 37 | 40 | 48.3 |
39= | 40 | - | 46.3 | |
39= | - | - | 46.1 | |
41 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 38 | 36 | 44.1 |
42 | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | 44 | 47 | 43.2 |
43= | Uniwersytet w Białymstoku | 43 | 41 | 42.0 |
43= | 38 | 41 | 42.0 | |
45 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 40 | 30 | 40.4 |
46 | 40 | 35 | 39.5 | |
47 | 46 | 46 | 38.5 | |
48 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku | 45 | 45 | 36.3 |
49 | Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | 46 | 50 | 35.3 |
50 | 48 | 48 | 28.0 | |
51 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 49 | 49 | 24.4 |
Nazwy uczelni publikowanych w grupach (np. 61-72) prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
Oznaczenia= uczelnie sklasyfikowane na pozycjach ex aequo (o wynikach różniących się nie więcej niż 0,5 procent)